| 废气监督监测数据汇总表(2025年8月6-28日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
恒泰 QJD 08001 | 监测时间 2025.8.6 | 监测值 | 265148 | 1.3 | 0.4 | <3 | <0.80 | 48 | 14.3 | 7.46 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废气监督监测数据汇总表(2025年9月4-17日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永耀 QJD 09002 | 监测时间 2025.9.4 | 监测值 | 50449 | 1.2 | 0.06 | <3 | <0.15 | <3 | <0.15 | 20.84 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |