| 废水监督监测数据汇总表(2025年8月28日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 | 氟化物 | 硫化物 | 六价铬 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 苯胺类 | 总氰化物 | 挥发酚 | 总铜 |
| 恒泰SJD08008 | 监测时间2025.8.28 | 监测值 | 7.4 | / | 19 | 15.6 | 28.8 | 0.02 | / | 16 | 17.6 | / | / | 0.63 | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | / | 160 | 25 | 35 | 2 | / | 60 | 20 | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / | / | / |
| 说明:pH值为无量纲;色度为倍;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2025年9月10-23日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 | 氟化物 | 硫化物 | 六价铬 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 苯胺类 | 总氰化物 | 挥发酚 | 总铜 |
| 新利达SJD09004 | 监测时间2025.9.10 | 监测值 | 7.8 | / | 48 | 0.025L | 0.73 | 0.01L | 0.06L | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.05L |
| 标准值 | 6--9 | / | 70 | 10 | 15 | 0.5 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 |
| 评价 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 宏盈SJD09008 | 监测时间2025.9.17 | 监测值 | 8 | 2 | 36 | 0.106 | 0.85 | 0.01L | / | 10 | / | 0.03 | / | / | / | 0.12 | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 15 | 0.5 | / | 50 | / | 0.5 | / | / | / | 1 | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / |
| 永盛SJD09015 | 监测时间2025.9.23 | 监测值 | 7.7 | 2 | 50 | 1.33 | 2.85 | 0.01L | / | 4L | / | 0.02 | 0.004L | / | / | 0.21 | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 15 | 0.5 | / | 50 | / | 0.5 | 0.5 | / | / | 1 | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / |
| 说明:pH值为无量纲;色度为倍;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|