(第四季度)2024年重点污染源废水监督监测情况表
2025-01-15 16:35:56 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废水监督监测数据汇总表(2024年12月5-11日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 六价铬 | 苯胺类 | 色度 | 总氰化物 | 石油类 | 挥发酚 | 动植物油 | 总铜 | 总镍 | 氟化物 |
| 星湖SJD12004 | 监测时间2024.12.5 | 监测值 | 7.8 | 15 | 20 | 0.219 | / | 0.05 | / | / | 0.03L | / | / | / | 0.01L | / | / | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 80 | 10 | / | 15 | / | / | 1 | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / | / |
| 宏盈SJD12005 | 监测时间2024.12.6 | 监测值 | 7.6 | 18 | 52 | 1.32 | 3.32 | 0.03 | 0.03 | / | 0.08 | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | 1 | 50 | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / |
| 祥兴福SJD12007 | 监测时间2024.12.10 | 监测值 | 7.8 | 16 | 91 | 0.417 | 2.98 | 0.06 | 0.01L | / | / | 9 | / | / | / | 0.51 | / | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 120 | 300 | 70 | 140 | 4 | 1 | / | / | 100 | / | / | / | 30 | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / |
| 佳诚SJD12008 | 监测时间2024.12.10 | 监测值 | 6.8 | 19 | 53 | 1.57 | 3.92 | 0.06 | 0.02 | / | 0.06 | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 | / | 1 | 50 | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / |
| 喜珍SJD12009 | 监测时间2024.12.11 | 监测值 | 7.2 | 11 | 22 | 0.456 | 2.12 | 0.13 | / | / | / | / | 0.004L | / | / | / | 0.05L | 0.05L | / |
| 标准值 | 6月9日 | 30 | 30 | 1.5 | 15 | 0.3 | / | / | / | / | 0.2 | / | / | / | 0.3 | 0.1 | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | / |
| 废水监督监测数据汇总表(2024年12月13日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 总氮 | 苯胺类 | 硫化物 | 色度 | 总铜 | 总锌 | 总氰化物 |
逸舒 SJD 12013 | 监测时间 2024.12.13 | 监测值 | 7.2 | 14 | 74 | 0.812 | 0.1 | 0.03 | 3.31 | 0.13 | 0.01 | 8 | 0.05L | 0.05L | 0.004L |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.5 | 30 | 2 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 废水监督监测数据汇总表(2024年12月20日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总氰化物 | 挥发酚 | 苯胺类 |
| 星湖SJD12017 | 监测时间 2024.12.20 | 废水总排放口 | 7.6 | 27 | 23 | 0.542 | 0.02 | 3.11 | 0.004L | 0.02 | 0.03L |
| 标准值 | 6-9 | 60 | 100 | 10 | 0.5 | / | 0.3 | 0.3 | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 |