(第一季度)2024年重点污染源废气监督监测情况表
2024-04-12 15:29:32 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2024年3月14-29日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
乾胜 QJD 03002 | 监测时间 2024.3.25 | 监测值 | 6539 | / | / | <3 | <0.02 | 60 | 0.39 | 19.64 | / | / |
| 标准值 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
协进 QJD 03006 | 监测时间 2024.3.26 | 监测值 | 74383 | 13.4 | 1.59 | 20 | 2.38 | 55 | 6.55 | 16.21 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
领航 QJD 03007 | 监测时间 2024.3.29 | 监测值 | 58847 | <20 | <1.18 | <3 | <0.18 | 22 | 0.94 | 18.79 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |