(第一季度)2024年重点污染源废水监督监测情况表
2024-04-12 15:26:15 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废水监督监测数据汇总表(2024年1月22日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 硫化物 | 苯胺类 | 色度 | 总铜 | 总锌 | 总氰化物 | 动植物油 |
曼源 SJD 01005 | 监测时间 2024.1.22 | 监测值 | 7.8 | 9 | 14 | 0.025L | 0.02 | 0.55 | / | / | 0.01L | 0.03L | 2 | / | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | 0.5 | 1 | 50 | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / |
新利达 SJD 01006 | 监测时间 2024.1.22 | 监测值 | 8.1 | 7 | 11 | 0.025L | 0.03 | 0.58 | / | / | / | / | / | 0.05L | / | / | 0.06L |
| 标准值 | 6--9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | 0.5 | / | / | 10 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 |
| 废水监督监测数据汇总表(2024年2月28日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 硫化物 | 动植物油 | 苯胺类 | 色度 | 总铜 | 总锌 | 总氰化物 | 挥发酚 |
逸舒 SJD 02002 | 监测时间 2024.2.28 | 监测值 | 8.1 | 9 | 32 | 0.264 | 0.16 | 4.03 | / | / | 0.01L | / | 0.03L | 2 | 0.05L | 0.05L | 0.004L | 0.03 |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 100 | 20 | 1 | 30 | / | / | 1 | / | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 废水监督监测数据汇总表(2024年3月14日-28日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 | 氟化物 | 硫化物 | 六价铬 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 苯胺类 | 总氰化物 | 挥发酚 | 总铜 |
| 美联达SJD03004 | 监测时间2024.3.14 | 监测值 | 8 | / | 40 | 5.89 | 8.58 | 0.18 | / | 18 | 0.3 | 0.16 | / | 0.67 | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | / | 160 | 25 | 35 | 2 | / | 60 | 20 | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |