(第四季度)2023年重点污染源废气监督监测情况表
2024-03-14 11:15:14 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2023年12月6-19日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
美联达 QJD 12004 | 监测时间 2023.12.13 | 监测值 | 24520 | 1.4 | 0.03 | <3 | <0.07 | 5 | 0.12 | 20.4 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
中宏 QJD 12005 | 监测时间 2023.12.13 | 监测值 | 71978 | <20 | <1.44 | <3 | <0.22 | 4 | 0.65 | 14.6 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
永耀 QJD 12006 | 监测时间 2023.12.14 | 监测值 | 41710 | 1.6 | 0.07 | <3 | <0.13 | 36 | 1.5 | 20.22 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2023年12月13-22日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉联 QJD 12010 | 监测时间 2023.12.13 | 监测值 | 269796 | <20 | <5.40 | <3 | <0.81 | 31 | 12.4 | 16.6 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
郭氏 QJD 12011 | 监测时间 2023.12.14 | 监测值 | 148685 | <20 | <2.97 | <3 | <0.45 | 50 | 8.92 | 17.39 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
领航 QJD 12013 | 监测时间 2023.12.15 | 监测值 | 140794 | <20 | <2.82 | 6 | 0.7 | 90 | 10.3 | 18.58 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 废气监督监测数据汇总表(2023年12月27-29日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) |
恒泰 QJD 12019 | 监测时间 2023.12.27 | 监测值 | 100282 | 0.9 | 0.11 | <3 | <0.30 | 9 | 1 | 6.93 | / | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |
伟达 QJD 12022 | 监测时间 2023.12.29 | 监测值 | 84193 | 13.6 | 1.83 | 2 | 0.34 | 20 | 2.69 | 16.2 | / | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 | |