(第三季度)2023年重点污染源废气监督监测情况表
2023-10-13 10:12:05 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2023年8月6日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 | 油烟 |
美联达 QJD 08001 | 监测时间 2023.8.31 | 监测值 | 25669 | 1.1 | 0.03 | <3 | <0.08 | 15 | 0.39 | 20.4 | / | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2023年9月4-6日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 | 总悬浮颗粒物 |
郭氏 QJD 09002 | 监测时间 2023.9.5 | 监测值 | 90149 | <20 | <1.80 | 20 | 3.97 | 34 | 6.76 | 14.4 | / | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |
嘉联 QJD 09006 | 监测时间 2023.9.6 | 监测值 | 87548 | <20 | <1.75 | 18 | 1.93 | 72 | 7.53 | 17.4 | / | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 | |