(第二季度)2023年重点污染源废气监督监测情况表
2023-10-13 10:09:24 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2023年4月11-12日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉宾 QJD 04002 | 监测时间 2023.4.11 | 监测值 | 115327 | <20 | <2.31 | <3 | <0.35 | 12 | 1.61 | 17.4 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
美联达 QJD 04003 | 监测时间 2023.4.12 | 监测值 | 51529 | <1.0 | <0.05 | <3 | <0.15 | 18 | 0.93 | 20.9 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |