(第一季度)2023年重点污染源废气监督监测情况表
2023-10-13 09:58:48 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2023年3月1-7日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉联 QJD 03001 | 监测时间 2023.3.1 | 监测值 | 167974 | <20 | <3.36 | 14 | 1.68 | 80 | 9.41 | 18.9 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
永耀 QJD 03002 | 监测时间 2023.3.2 | 监测值 | 64621 | / | / | 4 | 0.26 | 41 | 2.65 | 20.68 | / | / |
| 标准值 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
郭氏 QJD 03004 | 监测时间 2023.3.2 | 监测值 | 77714 | <20 | <1.55 | <3 | <0.23 | 33 | 4.9 | 15.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
领航 QJD 03005 | 监测时间 2023.3.7 | 监测值 | 25757 | <20 | <0.52 | <3 | <0.08 | 63 | 1.91 | 17.5 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
协进 QJD 03006 | 监测时间 2023.3.7 | 监测值 | 276566 | <20 | <5.53 | 8 | 3.32 | 69 | 30.42 | 16.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2023年3月7-16日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永盛 QJD 03012 | 监测时间 2023.3.15 | 监测值 | 21397 | <20 | <0.43 | 40 | 0.34 | 82 | 0.71 | 14 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 50 | / | 150 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
恒泰 QJD 03014 | 监测时间 2023.3.16 | 监测值 | 152974 | 1.2 | 0.23 | <3 | <0.46 | 19 | 3.67 | 6.22 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2023年3月16-30日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
伟达 QJD 03017 | 监测时间 2023.3.23 | 监测值 | 38342 | <20 | <0.77 | <3 | <0.12 | 82 | 4.06 | 17.1 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |