(第一季度)2023年重点污染源废水监督监测情况表
2023-10-13 09:14:27 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废水监督监测数据汇总表(2023年2月8-16日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 硫化物 | 动植物油 | 苯胺类 | 色度 | 总铜 | | | |
宏盈 SJD 02002 | 监测时间 2023.2.8 | 监测值 | 7.5 | 26 | 44 | 0.134 | 0.39 | 2.05 | 0.004L | / | 0.01L | / | 0.03L | 3 | / | | | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | 0.5 | / | 1 | 50 | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | | | |
恒泰 SJD 02004 | 监测时间 2023.2.9 | 监测值 | 8.0 | 24 | 55 | 2.61 | 0.1 | 6.58 | 0.004L | / | 0.01L | / | 0.03L | 9 | / | | | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | 0.5 | / | 1 | 40 | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | | | |
新淼 SJD 02005 | 监测时间 2023.2.9 | 监测值 | 7.4 | 7 | 46 | 6.07 | 0.03 | 11.2 | 0.004L | / | 0.01L | / | 0.03L | 9 | / | | | |
| 标准值 | 6--9 | 10 | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 | 0.05 | / | / | / | / | 30 | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 超标0.53倍 | 超标3.05倍 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 | / | | | |
新利达 SJD 02006 | 监测时间 2023.2.16 | 监测值 | 7.3 | 9 | 58 | 0.04 | 0.06 | 1.75 | / | / | / | 0.06L | / | / | 0.05L | | | |
| 标准值 | 6--9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | 10 | / | / | 0.5 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | | | |
| 说明:pH值为无量纲;色度为倍;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2023年2月22-27日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 硫化物 | 动植物油 | 苯胺类 | 色度 | 总铜 | 总锌 | 总氰化物 | 挥发酚 |
逸舒 SJD 02008 | 监测时间 2023.2.22 | 监测值 | 8.1 | 9 | 26 | 0.178 | 0.08 | 2.56 | / | / | 0.01L | / | 0.03L | 9 | 0.05L | 0.05L | 0.004L | 0.03L |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 100 | 20 | 1 | 30 | / | / | 1 | / | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
恒泰 SJD 02009 | 监测时间 2023.2.27 | 监测值 | 7.5 | 25 | 37 | 0.48 | 0.12 | 3.4 | 0.004L | / | 0.01L | / | 0.03L | 9 | / | / | / | / |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | 0.5 | / | 1 | 40 | / | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:pH值为无量纲;色度为倍;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |