(第二季度)2022年重点污染源废气监督监测情况表
2022-09-08 17:11:28 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2022年6月7-10日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉联 QJD 06004 | 监测时间 2022.6.6 | 监测值 | 268876 | <20 | <5.38 | 15 | 3.5 | 55 | 12.9 | 18.4 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
伟达 QJD 06005 | 监测时间 2022.6.8 | 监测值 | 132336 | 15.1 | 2.79 | 4 | 0.79 | 76 | 14.2 | 16.8 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| 废气监督监测数据汇总表(2022年6月13日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
领航 QJD 06007 | 监测时间 2022.6.13 | 监测值 | 16629 | <20 | <0.33 | 11 | 0.23 | 47 | 0.98 | 17.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
协进 QJD 06008 | 监测时间 2022.6.13 | 监测值 | 178470 | <20 | <3.57 | 5 | 0.89 | 87 | 15.5 | 18 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
嘉宾 QJD 06009 | 监测时间 2022.6.13 | 监测值 | 66133 | <20 | <1.32 | <3 | <0.20 | 19 | 1.98 | 16.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
郭氏 QJD 06010 | 监测时间 2022.6.14 | 监测值 | 128850 | 14.5 | 2.99 | 9 | 1.8 | 36 | 7.47 | 16.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
中宏 QJD 06013 | 监测时间 2022.6.13 | 监测值 | 45400 | 17.8 | 1.54 | 13 | 1.09 | 38 | 3.27 | 15.3 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| 废气监督监测数据汇总表(2022年6月17-29日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永耀 QJD 06014 | 监测时间 2022.6.17 | 监测值 | 42672 | / | / | 6 | 0.26 | 23 | 0.98 | 20.8 | / | / |
| 标准值 | / | / | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
宏盈 QJD 06017 | 监测时间 2022.6.27 | 监测值 | 6035 | <20 | <0.12 | 35 | 0.18 | 88 | 0.46 | 5.9 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 50 | / | 150 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| 废气监督监测数据汇总表(2022年6月29-30日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
佳诚 QJD 06021 | 监测时间 2022.6.29 | 监测值 | 5592 | <20 | <0.11 | 3 | 0.02 | 117 | 0.68 | 2.8 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 50 | / | 150 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
美联达 QJD 06022 | 监测时间 2022.6.30 | 监测值 | 58503 | 1.4 | 0.08 | <3 | <0.18 | <3 | <0.18 | 20.87 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |