| 废水监督监测数据汇总表(2021年4月20日-24日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 色度 | 总镉 | 总铅 | 总锌 | 总砷 | 总汞 |
| 莲花污水处理厂SJD04017 | 监测时间2021.4.20 | 监测值(厂内污水进水口) | 6.83 | 24 | 116 | 8.71 | 0.97 | 12.4 | 0.004L | 0.73 | 0.06L | 0.05L | 32 | 0.0001L | 0.001L | / | 0.0026 | 0.00161 |
| 监测值(厂内污水出水口) | 8.74 | 13 | 21 | 0.992 | 0.18 | 2.66 | 0.004L | 0.27 | 0.06L | 0.05L | 8 | 0.0001L | 0.001L | / | 0.0024 | 0.00028 |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 0.05 | 3 | 3 | 0.5 | 30 | 0.01 | 0.1 | / | 0.1 | 0.001 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 永安污水处理厂SJD04018 | 监测时间2021.4.20 | 监测值(厂内污水进水口) | 7.22 | 27 | 92 | 10.3 | 1.29 | 15.5 | 0.004L | 0.26 | 0.06L | 0.05L | 64 | 0.0001L | 0.001L | / | 0.0049 | 0.00043 |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.31 | 15 | 28 | 0.608 | 0.13 | 1.68 | 0.004L | 0.22 | 0.06L | 0.05L | 8 | 0.0001L | 0.001L | / | 0.0052 | 0.00042 |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 0.05 | 3 | 3 | 0.5 | 30 | 0.01 | 0.1 | / | 0.1 | 0.001 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年4月25日-29日) | | | | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 动植物油 | 硫化物 | 苯胺类 | | | | | | |
祥兴褔 SJD 04025 | 监测时间 2021.4.29 | 监测值 | 7.56 | 26 | 88 | 0.146 | 0.12 | 1.09 | 0.004L | 0.06L | 0.005L | / | | | | | | |
| 标准值 | 6—9 | 50 | 100 | 25 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 0.5 | / | | | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年4月25日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 硫化物 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 色度 | 总镉 | 总铅 | 总砷 | 总汞 |
肇庆新淼水资源投资有限公司 SJD 04021 | 监测时间 2021.4.25 | 监测值 | 8.11 | 7 | 25 | 0.274 | 0.08 | 1.20 | / | 0.004L | 0.09 | 0.005L | 0.05L | 8 | 0.0001L | 0.001L | 0.0046 | 0.00019 |
| 标准值 | 6--9 | 10 | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 | / | 0.05 | 0.5 | 1 | 10 | 30 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.001 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年5月14日-20日) | | | | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 硫化物 | 苯胺类 | 色度 | | | | | |
恒泰 SJD 05010 | 监测时间 2021.5.14 | 监测值 | 6.86 | 24 | 43 | 0.514 | 0.22 | 1.98 | 0.004L | / | 0.005L | 0.03L | 8 | | | | | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 50 | | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年6月2日-7日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 硫化物 | 苯胺类 | 色度 | 六价铬 | 石油类 | 总锌 | 总铜 | 总氰化物 | | |
新利达 SJD 06007 | 监测时间 2021.6.3 | 监测值 | 7.1 | 19 | 58 | 0.103 | 0.02 | 1.36 | / | / | / | 0.004L | -- | 0.05L | 0.05L | 0.004L | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | 0.1 | -- | 1 | 0.5 | 0.2 | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | | |
宏盈 SJD 06011 | 监测时间 2021.6.7 | 监测值 | 7 | 17 | 44 | 0.57 | 0.22 | 1.22 | 0.005L | 0.03L | 16 | / | / | / | / | / | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 1 | 50 | / | / | / | / | / | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年6月9日-10日) | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 色度 | 总镉 | 总铅 | 总砷 | 总汞 | |
| 新淼SJD06016 | 监测时间2021.6.9 | 监测值(厂内进水泵房进水口) | 6.8 | 35 | 22 | 8.15 | 0.45 | 11.4 | 0.004L | 0.06 | 0.06L | / | 64 | / | 0.028 | 0.0005 | 0.00018 | |
| 监测值(厂内废水排放口) | 6.80 | 6 | 10 | 0.995 | 0.1 | 1.86 | 0.004L | 0.45 | 0.06L | / | 16 | / | 0.019 | 0.0006 | 0.00021 | |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 0.05 | 3 | 3 | 0.5 | 30 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年6月10日-29日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 挥发酚 | 硫化物 | 苯胺类 | 总锌 | 总镍 | | | |
| 永盛SJD06038 | 监测时间2021.6.21 | 监测值 | 6.8 | 11 | 61 | 0.734 | 0.01L | 1.49 | 0.004L | / | / | 0.005L | 0.37 | / | / | | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0.5 | / | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | / | / | | | |
| 星湖SJD06041 | 监测时间2021.6.29 | 监测值 | 8 | 10 | 43 | 5.57 | 2.78 | / | / | / | 0.01L | / | 0.03L | | | | | |
| 标准值 | 6-9 | 60 | 100 | 10 | 0.5 | / | / | / | 0.3 | / | 1 | / | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年6月29日-30日) | | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 色度 | 动植物油 | 挥发酚 | 硫化物 | 苯胺类 | | | | |
| 佳诚SJD06042 | 监测时间2021.6.29 | 监测值 | 7.6 | 19 | 53 | 4.53 | 0.13 | 7.73 | / | 8 | / | / | 0.005L | 0.67 | | | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 50 | / | / | 0.5 | 1.0 | | | | |
| 评价 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | / | / | / | / | | | | |
| 曼源SJD06043 | 监测时间2021.6.29 | 监测值 | 8.0 | 13 | 25 | 0.419 | 0.15 | 1.76 | / | 8 | / | / | 0.005L | 0.03L | | | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 50 | / | / | 0.5 | 1.0 | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | | | | |
| 祥兴褔SJD06044 | 监测时间2021.6.29 | 监测值 | 8.1 | 24 | 48 | 0.721 | 0.32 | 2.52 | 0.004L | 16 | 0.06L | / | 0.005L | / | | | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 100 | 25 | 0.5 | 50 | 0.1 | 30 | 10 | / | 0.5 | / | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | | | | |
| 恒泰SJD06045 | 监测时间2021.6.30 | 监测值 | 8.1 | 34 | 62 | 1.68 | 0.33 | 4.22 | 0.004L | 32 | / | 0.01L | 0.005L | 0.03L | | | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 50 | / | 0.3 | 0.5 | 1.0 | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |