| 废水监督监测数据汇总表(2021年7月2日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 总铅 | 总锌 | 总砷 | 总汞 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 |
| 曼源SJD07003 | 监测时间2021.7.2 | 监测值 | 7.6 | 32 | 62 | 3.24 | 0.42 | 5.97 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0.005L | 0.13 |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 莲花污水厂SJD07005 | 监测时间2021.7.2 | 监测值 | 7.2 | 16 | 20 | 4.53 | 0.13 | 8.24 | 0.004L | 0.30 | 0.06L | 0.05L | 0.001L | / | 0.0003L | 0.00023 | 4 | / | / |
| 标准值 | 6--9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 0.05 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | / | 0.1 | 0.001 | 30 | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年7月2日-7月3日) | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 总铅 | 总砷 | 总汞 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 | |
| 佳诚SJD07007 | 监测时间2021.7.2 | 监测值 | 7.9 | 28 | 78 | 9.01 | 0.13 | 13.7 | / | / | / | / | / | / | / | 32 | 0.005L | 0.64 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 恒泰SJD07008 | 监测时间2021.7.2 | 监测值 | 7.9 | 34 | 23 | 0.693 | 0.39 | 1.63 | 0.004L | 0.48 | / | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.24 | |
| 标准值 | 6--9 | 60 | 90 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 5 | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 宏盈SJD07009 | 监测时间2021.7.2 | 监测值 | 7.8 | 22 | 45 | 1.10 | 0.12 | 3.86 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0.005L | 0.03L | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 新淼SJD07010 | 监测时间2021.7.3 | 监测值(厂内污水排放口) | 8.0 | 8 | 28 | 0.803 | 0.12 | 2.96 | 0.004L | 0.44 | 0.06L | 0.05L | 0.019 | 0.0003L | 0.00026 | 8 | / | / | |
| 标准值 | 6--9 | 10 | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 | 0.05 | 0.5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 30 | / | / | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |
| 监测值(细格栅池进水) | 8.0 | 27 | 68 | 1.98 | 0.51 | 4.85 | 0.004L | 0.52 | 0.06L | 0.05L | 0.053 | 0.0003L | 0.00026 | 16 | / | / | |
| 评价 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年7月17日-7月23日) | | | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 | | | | | |
| 恒泰SJD07025 | 监测时间2021.7.23 | 监测值 | 7.7 | 19 | 69 | 0.690 | 0.42 | 1.81 | 0.004L | / | / | 8 | 0.005L | 0.03L | | | | | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | 50 | 0.5 | 1 | | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年7月23日-7月29日) | | | | | | | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 挥发酚 | 苯胺类 | | | | | | | | | |
| 星湖SJD07031 | 监测时间2021.7.29 | 监测值 | 8.1 | 21 | 15 | 0.358 | 0.08 | / | 0.01L | 0.03L | | | | | | | | | |
| 标准值 | 6--9 | 60 | 100 | 10 | 0.5 | / | 0.3 | 1 | | | | | | | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年8月11日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 | 悬浮物 | 总铅 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | | | |
| 莲花污水处理厂SJD08009 | 监测时间2021.8.11 | 监测值(厂内污水进水口) | 6.7 | 8 | 40 | 10.3 | 0.05L | 16 | 0.64 | 0.06L | 0.32 | 37 | 0.001L | 0.0037 | 0.00004L | 0.004L | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.2 | 8 | 14 | 6.05 | 0.05L | 10.2 | 0.41 | 0.06L | 0.12 | 8 | 0.001L | 0.0026 | 0.00004L | 0.004L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 40 | 8 | 1 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 永安污水处理厂SJD08010 | 监测时间2021.8.11 | 监测值(厂内污水进水口) | 6.6 | 8 | 38 | 8.17 | 0.05L | 13.6 | 0.91 | 0.06L | 0.25 | 32 | 0.001L | 0.0115 | 0.00004L | 0.004L | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 6.8 | 4 | 15 | 0.255 | 0.05L | 1.37 | 0.18 | 0.06L | 0.18 | 9 | 0.001L | 0.0019 | 0.00075 | 0.004L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 40 | 8 | 1 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年8月11日-13日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | 悬浮物 | 总铅 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | | | |
| 新淼SJD08012 | 监测时间2021.8.11 | 监测值(厂内污水进水口) | 7.9 | 4 | 59 | 2.81 | 0.6 | 6.01 | 0.06L | 36 | 0.001L | 0.0017 | 0.00046 | 0.004L | 0.06L | 0.052 | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.8 | 4 | 27 | 0.457 | 0.17 | 1.48 | 0.06L | 4L | 0.001L | 0.0009 | 0.00034 | 0.004L | 0.1 | 0.05L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 0.5 | 10 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年8月16日-24日) | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 总氰化物 | 硫化物 | 苯胺类 | |
| 逸舒SJD08019 | 监测时间2021.8.24 | 监测值 | 7.3 | 4L | 57 | 0.422 | 1.5 | 0.01L | / | / | 0.07 | / | 0.01L | / | / | / | / | / | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.5 | / | / | 10 | / | 0.5 | / | / | / | / | / | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标0.5倍 | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / | |
| 新利达SJD08020 | 监测时间2021.8.24 | 监测值 | 7.5 | 4L | 48 | 0.078 | 0.02 | 1.48 | 0.004L | / | 0.07 | / | / | 0.05L | 0.05L | 0.004L | / | / | |
| 标准值 | 6--9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | 0.1 | / | 10 | / | / | 1 | 0.5 | 0.2 | / | / | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年8月24日-26日) | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 | |
| 永盛SJD08024 | 监测时间2021.8.26 | 监测值 | 7.5 | 21 | 39 | 0.676 | 0.03 | 1.46 | 0.004L | / | / | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.5 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 曼源SJD08028 | 监测时间2021.8.26 | 监测值 | 7.9 | 4L | 46 | 1.22 | 0.17 | 4.23 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0.005L | 0.06 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年9月8日) | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 | |
| 恒泰SJD09007 | 监测时间2021.9.8 | 监测值 | 7.8 | 22 | 49 | 1.08 | 0.12 | 3.28 | 0.004L | / | / | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.03L | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 永盛SJD09008 | 监测时间2021.9.8 | 监测值 | 7.3 | 23 | 56 | 1.91 | 0.04 | 4.08 | 0.004L | / | / | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.53 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 永盛SJD09009 | 监测时间2021.9.8 | 监测值(波罗窦氧化塘) | 7.5 | 18 | 50 | 0.545 | 0.09 | 1.46 | 0.004L | / | / | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.65 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| 宏盈SJD09010 | 监测时间2021.9.8 | 监测值 | 7.9 | 4L | 46 | 1.22 | 0.17 | 4.23 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0.005L | 0.06 | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年9月9日-29日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 | | | |
| 永盛SJD09014 | 监测时间2021.9.9 | 监测值 | / | 18 | 47 | 0.458 | 0.1 | 1.48 | 0.004L | / | / | / | / | 16 | 0.005L | 0.73 | | | |
| 标准值 | / | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 | | | |
| 评价 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 逸舒SJD09015 | 监测时间2021.9.13 | 监测值 | 8.4 | 7 | 16 | 0.102 | 0.03 | / | / | 0.11 | / | / | 0.01L | / | / | / | | | |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.5 | / | / | / | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | / | / | / | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |