(第四季度)2021年重点污染源废水监督监测情况表
2022-01-24 10:20:58 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废水监督监测数据汇总表(2021年11月19日-26日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 | 悬浮物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | | | |
| 莲花污水处理厂SJD11008 | 监测时间2021.11.26 | 监测值(厂内污水进水口) | 6.8 | 4 | 53 | 15.1 | 0.05L | 21.7 | 1.2 | 0.06L | 0.44 | 24 | 0.0032 | 0.00028 | 0.004L | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.2 | 20 | 29 | 7.55 | 0.05L | 12 | 0.39 | 0.06 | 0.22 | 11 | 0.0027 | 0.00023 | 0.004L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 40 | 8 | 1 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 20 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月2日-26日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 | 悬浮物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | | | |
| 广业环保SJD12003 | 监测时间2021.12.6 | 监测值(厂内污水进水口) | 7.5 | 3 | 49 | 10 | 0.05L | 14.9 | 0.88 | 0.06L | 0.32 | 26 | 0.0034 | 0.00031 | 0.004L | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.6 | 2 | 7 | 0.025L | 0.05L | 0.82 | 0.11 | 0.06L | 0.06L | 8 | 0.0022 | 0.0001 | 0.004L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 40 | 5 | 0.5 | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 永安污水厂SJD12004 | 监测时间2021.12.6 | 监测值(厂内污水进水口) | 7.3 | 20 | 55 | 21.6 | 0.05L | 25.2 | 0.76 | 0.06L | 0.6 | 31 | 0.0047 | 0.0003 | 0.004L | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 8.2 | 3 | 11 | 0.22 | 0.05L | 1.44 | 0.04 | 0.06L | 0.26 | 13 | 0.0012 | 0.00028 | 0.004L | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 40 | 8 | 1 | 20 | 0.5 | 3 | 3 | 20 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月7日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 硫化物 | 苯胺类 | 色度 | 六价铬 | 动植物油 | 总锌 | 总铜 | 总氰化物 | | |
曼源 SJD 12006 | 监测时间 2021.12.6 | 监测值 | 7.9 | 7 | 9 | 0.077 | 0.01L | 0.81 | 0.005L | 0.03L | 2 | / | / | / | / | / | | |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 1 | 50 | / | / | / | / | / | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | | |
新利达 SJD 12007 | 监测时间 2021.12.7 | 监测值 | 7.7 | 8 | 30 | 0.155 | 0.01L | 1.22 | / | / | / | 0.004L | 0.06L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | 0.1 | 10 | 1 | 0.5 | 0.2 | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月7日) | | | |
监测项目 企业名称 | pH值 | 色度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | 悬浮物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | | | |
| 新淼SJD12012 | 监测时间2021.12.7 | 监测值(厂内污水进水口) | 7.4 | 3 | 41 | 5.09 | 8.62 | 0.47 | 0.06L | 31 | 0.0032 | 0.00013 | 0.004L | 0.22 | 0.066 | | | |
| 监测值(厂内污水出水口) | 7.6 | 2 | 20 | 0.438 | 1.97 | 0.01L | 0.06L | 8 | 0.0017 | 0.00016 | 0.004L | 0.1 | 0.045 | | | |
| 标准值 | 6-9 | 30 | 30 | 1.5 | 15 | 0.3 | 1 | 10 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月8日-13日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 |
| 宏盈SJD12010 | 监测时间2021.12.8 | 监测值 | 7.5 | 11 | 27 | 0.077 | 0.24 | 0.89 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 0.005L | 0.03L |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 永盛SJD12014 | 监测时间2021.12.10 | 监测值 | 7.6 | 18 | 11 | 0.226 | 0.04 | 1.84 | 0.004L | / | / | / | / | / | / | 2 | 0.005L | 0.03L |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 50 | 0.5 | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月21日-29日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 |
| 恒泰SJD12023 | 监测时间2021.12.27 | 监测值 | 7.8 | 10 | 54 | 0.21 | 0.11 | 1.45 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.005L | 0.03L |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水监督监测数据汇总表(2021年12月21日-29日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | LAS | 挥发酚 | 总锌 | 总铜 | 色度 | 硫化物 | 苯胺类 |
| 祥兴福SJD12027 | 监测时间2021.12.29 | 监测值 | 7.6 | 21 | 44 | 1.12 | 0.13 | 4.08 | 0.004L | 0.06L | 0.06L | / | / | / | / | 6 | 0.005L | / |
| 标准值 | 6--9 | 50 | 100 | 25 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 10 | / | / | / | / | 30 | 0.5 | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 | 达标 | / |
| 星湖SJD12028 | 监测时间2021.12.29 | 监测值 | 7.8 | 27 | 22 | 0.264 | 0.05 | / | / | / | / | / | 0.01L | / | / | / | / | 0.03L |
| 标准值 | 6--9 | 60 | 100 | 10 | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / | 1 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | / | / | / | / | 达标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |