(第二季度)2021年重点污染源废气监督监测情况表
2022-01-24 10:21:04 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2021年4月6日-4月20日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
永耀 QJD 04001 | 监测时间 2021.4.6 | 监测值 | 75775 | <20 | <1.52 | 6 | 0.45 | 18 | 1.36 | 20.4 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
池明 QJD 04003 | 监测时间 2021.4.7 | 监测值 | 10725 | <20 | <0.21 | <3 | <0.03 | 5 | 0.05 | 20.6 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年5月14日-5月18日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
恒泰 QJD 05001 | 监测时间 2021.5.14 | 监测值 | 49562 | <20 | <0.99 | <3 | <0.15 | 14 | 1.04 | 2.97 |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
亁胜 QJD 05002 | 监测时间 2021.5.18 | 监测值 | 37570 | <20 | <0.75 | 44 | 1.65 | 23 | 0.86 | 19.9 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年6月3日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
协进 QJD 06001 | 监测时间 2021.6.1 | 监测值 | 166923 | <20 | <3.34 | 12 | 2.00 | 83 | 14.4 | 17.9 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
嘉宾 QJD 06002 | 监测时间 2021.6.2 | 监测值 | 64578 | <20 | <1.29 | 14 | 1.81 | 39 | 4.91 | 15.2 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
郭氏 QJD 06003 | 监测时间 2021.6.2 | 监测值 | 134180 | <20 | <2.68 | 3 | 0.54 | 87 | 13.95 | 17.4 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年6月7日-6月8日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
| | 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
伟达 QJD 06006 | 监测时间 2021.6.7 | 监测值 | 121887 | <20 | 2.97 | <3 | <0.37 | 28 | 4.51 | 17.1 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
美联达 QJD 06007 | 监测时间 2021.6.8 | 监测值 | 31390 | <20 | <0.63 | 6 | 0.19 | 4 | 0.13 | 20.8 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
中宏 QJD 06008 | 监测时间 2021.6.8 | 监测值 | 114325 | <20 | <2.29 | <3 | <0.34 | 22 | 3.09 | 17.3 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年6月8日-6月21日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
嘉联 QJD 06009 | 监测时间 2021.6.8 | 监测值 | 153630 | <20 | 3.21 | 12 | 2.00 | 65 | 10.6 | 17.8 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
永耀 QJD 06010 | 监测时间 2021.6.8 | 监测值 | 74053 | <20 | <1.48 | 4 | 0.30 | 79 | 5.85 | 20.1 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年6月21日-6月25日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) |
领航 QJD 06016 | 监测时间 2021.6.25 | 监测值 | 16344 | 19.5 | <0.48 | 6 | 0.15 | 43 | 1.06 | 16.5 |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
| | | | | | | | | | |