(第三季度)2021年重点污染源废气监督监测情况表
2022-01-24 10:21:09 来源:肇庆市生态环境局鼎湖分局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 废气监督监测数据汇总表(2021年7月9日-7月26日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永骏 QJD 07004 | 监测时间 2021.7.13 | 监测值 | 16811 | <20 | <0.34 | / | / | / | / | / | 3.88 | 0.07 |
| 标准值 | / | 120 | 2.9 | / | / | / | / | / | 120 | 8.4 |
| 评价 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 |
恒泰 QJD 07005 | 监测时间 2021.7.23 | 监测值 | 70144 | <20 | <1.40 | 17 | 1.75 | 39 | 3.93 | 3.8 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
嘉宾 QJD 07006 | 监测时间 2021.7.26 | 监测值 | 49178 | <20 | <0.98 | 5 | 0.44 | 46 | 3.79 | 16 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年7月26日-7月28日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉联 QJD 07007 | 监测时间 2021.7.26 | 监测值 | 195981 | <20 | <3.92 | 9 | 1.18 | 76 | 9.41 | 19.1 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
郭氏 QJD 07009 | 监测时间 2021.7.28 | 监测值 | 50249 | <20 | <1.00 | 16 | 0.9 | 39 | 2.21 | 17.6 | / | / |
| 标准值 | / | 30 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年8月3日-8月18日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
协进 QJD 08001 | 监测时间 2021.8.3 | 监测值 | 165722 | <20 | <3.31 | <3 | <0.50 | 62 | 7.62 | 18.8 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
美联达 QJD 08002 | 监测时间 2021.8.4 | 监测值 | 37383 | <20 | <0.75 | <3 | <0.11 | 49 | 1.83 | 20.3 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
伟达 QJD 08003 | 监测时间 2021.8.12 | 监测值 | 49862 | 16.9 | 1.29 | 5 | 0.4 | 29 | 2.24 | 16.4 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年8月18日-8月25日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永耀 QJD 08008 | 监测时间 2021.8.20 | 监测值 | 72428 | <20 | <1.45 | <3 | <0.22 | 76 | 5.5 | 20.8 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
领航 QJD 08009 | 监测时间 2021.8.24 | 监测值 | 80196 | 18.8 | 1.66 | 3 | 0.24 | 48 | 4.25 | 17.7 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
池明 QJD 08010 | 监测时间 2021.8.24 | 监测值 | 50140 | <20 | <1.00 | <3 | <0.15 | 26 | 1.3 | 20.6 | 1.74 | 0.08 |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | 120 | 8.4 |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 | 达标 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年8月19日-8月26日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
中宏 QJD 08014 | 监测时间 2021.8.19 | 监测值 | 129473 | 15.5 | 2.94 | <3 | <0.39 | 30 | 5.7 | 16.6 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2021年9月8日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
恒泰 QJD 09001 | 监测时间 2021.9.8 | 监测值 | 60432 | <20 | <1.21 | 22 | 1.75 | 20 | 1.63 | 5.1 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 35 | / | 50 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| | | | | | | | | | | | |