| 废气监督监测数据汇总表(2020年8月26日-28日) | | |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | | |
中宏创展陶瓷 QJD 08001 | 监测时间 2020.8.26 | 监测值 | 91352 | <20 | <1.83 | 4 | 0.37 | 61 | 6.3 | 17.6 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
乾胜铝业 QJD 08002 | 监测时间 2020.8.27 | 监测值 | 49796 | <20 | <1.00 | 59 | 2.94 | 34 | 1.69 | 20 | | |
| 标准值 | / | 30 | / | 150 | / | 200 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
郭氏名嘉 QJD 08003 | 监测时间 2020.8.27 | 监测值 | 130115 | <20 | <2.60 | 4 | 0.52 | 87 | 11.32 | 18 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
协进 QJD 08005 | 监测时间 2020.8.27 | 监测值 | 129970 | <20 | <2.60 | <3 | <0.39 | 45 | 7.02 | 17.4 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
伟达陶瓷 QJD 08006 | 监测时间 2020.8.28 | 监测值 | 48769 | <20 | <0.98 | <3 | <0.15 | 76 | 3.71 | 18 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
嘉联陶瓷 QJD 08007 | 监测时间 2020.8.28 | 监测值 | 194534 | <20 | <3.89 | <3 | <0.58 | 85 | 13.62 | 18.52 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
领航陶瓷 QJD 08008 | 监测时间 2020.8.28 | 监测值 | 14428 | <20 | <0.29 | 2 | 0.06 | 85 | 2.21 | 15.6 | | |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | | |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | | |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2020年9月08日-11日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
嘉宾陶瓷 QJD 09001 | 监测时间 2020.9.8 | 监测值 | 133898 | <20 | <2.68 | <3 | <0.40 | 62 | 13.79 | 16 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 30 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
美联达 QJD 09008 | 监测时间 2020.9.11 | 监测值 | 7065 | <20 | <0.14 | <3 | <0.02 | 39 | 0.28 | 18.6 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2020年9月14日-24日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永骏纺织 QJD 09010 | 监测时间 2020.9.16 | 监测值 | 14683 | <20 | <0.29 | / | / | / | / | / | 3.31 | 0.05 |
| 标准值 | / | 120 | 2.9 | / | / | / | / | / | 120 | 8.4 |
| 评价 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 |
恒泰 QJD 09011 | 监测时间 2020.9.16 | 监测值 | 60883 | <20 | <1.22 | / | / | 30 | 2.07 | 7.43 | / | / |
| 标准值 | / | 30 | / | 200 | / | 200 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / | / |
祥兴福 QJD 09012 | 监测时间 2020.9.8 | 监测值 | 1052 | <20 | <0.02 | <3 | <0.003 | 38 | 0.03 | 12.86 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 35 | / | 150 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
逸舒 QJD 09015 | 监测时间 2020.9.24 | 监测值 | 1013 | <20 | <0.02 | / | / | 72 | 0.07 | 3.2 | / | / |
| 标准值 | / | 20 | / | 50 | / | 150 | / | / | / | / |
| 评价 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2020年9月28日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
永耀 QJD 09016 | 监测时间 2020.9.28 | 监测值 | 29032 | <20 | <0.58 | <3 | <0.09 | 11 | 0.32 | 20.59 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |
| | | | | | | | | | | | |
| 废气监督监测数据汇总表(2020年10月22日) |
监测项目 企业名称 | 废气排放量 | 颗粒物 排放浓度 | 颗粒物 排放速率 | 二氧化硫 排放浓度 | 二氧化硫 排放速率 | 氮氧化物 排放浓度 | 氮氧化物 排放速率 | 含氧量(%) | 非甲烷总烃排放浓度 | 非甲烷总烃排放速率 |
池明五金 QJD 10001 | 监测时间 2020.10.22 | 监测值 | 26610 | <20 | <0.53 | 29 | 0.77 | 9 | 0.24 | 20.42 | / | / |
| 标准值 | / | 10 | / | 100 | / | 100 | / | / | / | / |
| 评价 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |
| 说明:废气排放量的单位为m3/h,排放浓度的单位为mg/m3,排放速率的单位为kg/h。 |