| 废水监督监测数据汇总表(2020年7月21日-24日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面 活性剂 | 总镉 | 总砷 | 硫化物 | 苯胺类 | 总汞 | 水温 |
肇庆市宏盈纺织染整有限公司 SJD 07005 | 监测时间 2020.7.22 | 监测值(厂内废水总排放口) | 7.72 | 22 | 48 | 0.202 | 0.07 | 1.28 | / | 0.004L | / | / | / | / | / | 0.005L | 0.03L | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.5 | 1.0 | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | / | / |
肇庆科亮环保科技有限公司 SJD 07006 | 监测时间 2020.7.22 | 监测值(厂内废水进水口) | 6.17 | 34 | 58 | 3.76 | 0.33 | 5.94 | 32 | 0.004L | / | 0.16 | 0.05L | 0.023 | 0.0007 | / | / | 0.00017 | 27.5 |
| 监测值(厂内废水出水口) | 6.56 | 17 | 18 | 3.29 | 0.06 | 5.22 | 8 | 0.004L | / | 0.06L | 0.05L | 0.023 | 0.0006 | / | / | 0.00010 | 27.8 |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 30 | 0.05 | / | 3 | 1 | 0.01 | 0.1 | / | / | 0.001 | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2020年8月19日-27日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面 活性剂 | 总镉 | 总砷 | 硫化物 | 苯胺类 | 总汞 | 水温 |
佳诚 SJD 08006 | 监测时间 2020.8.27 | 监测值 | 7.41 | 33 | 72 | 2.63 | 0.13 | 5.67 | / | 0.004L | / | / | / | / | / | 0.005L | 0.03L | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.5 | 1.0 | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 | / | / |
| 说明:pH值为无量纲;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2020年9月7日) |
|
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 动植物油 | 总镉 | 总砷 | 总铜 | 阴离子表面 活性剂 | 总锌 | 水温 | 总汞 |
|
莲花镇污水处理厂 SJD 09001 | 监测时间 2020.9.7 | 监测值(厂内废水进水口) | 7.20 | 28 | 52 | 8.56 | 1.05 | 10.8 | 80 | 0.004L | 0.21 | 0.001L | 0.0008 | / | 0.05L | / | 30.2 | 0.00004L |
|
| 监测值(厂内废水出水口) | 7.69 | 18 | 26 | 4.95 | 0.02 | 7.48 | 16 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0008 | / | 0.05L | / | 30.0 | 0.00004L |
|
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | / | 1 | / | / | 0.001 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 |
|
永安镇污水处理厂 SJD 09002 | 监测时间 2020.9.7 | 监测值(厂内废水进水口) | 6.66 | 27 | 70 | 11.2 | 0.16 | 14.6 | 64 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0008 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 29.8 | 0.00004L |
|
| 监测值(厂内废水出水口) | 7.45 | 16 | 30 | 2.65 | 0.11 | 5.32 | 8 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0005 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 30.3 | 0.00004L |
|
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.0 | / | 0.001 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 |
|
广业环保水务有限公司 SJD 09003 | 监测时间 2020.9.7 | 监测值(厂内废水进水口) | 6.67 | 29 | 48 | 13.3 | 1.21 | 17.5 | 64 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0008 | / | 0.05L | / | 29.2 | 0.00004L |
|
| 监测值(厂内废水出水口) | 6.91 | 18 | 14 | 6.98 | 0.39 | 9.22 | 8 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0007 | / | 0.05L | / | 28.9 | 0.00004L |
|
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 1 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | / | 1 | / | / | 0.001 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 |
|
| 说明:pH值为无量纲;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2020年9月8日-9日) |
|
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 动植物油 | 总镉 | 总砷 | 硫化物 | 阴离子表面 活性剂 | 苯胺类 | 水温 | 总汞 |
|
祥兴福 SJD 09004 | 监测时间 2020.9.8 | 监测值 | 7.92 | 21 | 38 | 0.385 | / | / | / | 0.004L | 0.10 | / | / | 0.005L | / | / | / | / |
|
| 标准值 | 6-9 | 50 | 100 | 25 | / | / | / | 0.1 | / | / | / | 0.5 | / | / | / | / |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | / | / |
|
宏盈 SJD 09005 | 监测时间 2020.9.8 | 监测值 | 7.44 | 18 | 50 | 0.324 | 0.08 | 1.57 | / | 0.004L | / | / | / | 0.005L | / | 0.03L | / | / |
|
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | 0.5 | / | 1.0 | / | / |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
|
沙浦污水处理厂 SJD 09006 | 监测时间 2020.9.9 | 监测值(厂内废水进水口) | 6.89 | 14 | 40 | 8.04 | 0.81 | 10.2 | 80 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0006 | / | 0.05L | / | 28.5 | 0.00004L |
|
| 监测值(厂内废水出水口) | 6.94 | 7 | 29 | 4.70 | 0.38 | 8.75 | 16 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 29.1 | 0.00004L |
|
| 标准值 | 6-9 | 10 | 40 | 5 | 0.5 | 15 | 30 | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.1 | / | 0.5 | / | / | 0.001 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 |
|
| 说明:pH值为无量纲;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2020年9月9日-9日) |
|
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 动植物油 | 总锌 | 总铜 | 硫化物 | 阴离子表面 活性剂 | 苯胺类 | 水温 | 总氰化物 |
|
曼源 SJD 09008 | 监测时间 2020.9.14 | 监测值 | 8.64 | 28 | 74 | 0.460 | 0.11 | 1.14 | / | 0.004L | / | / | / | 0.005L | / | 0.03L | / | / |
|
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | 0.5 | / | 1.0 | / | / |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
|
永盛 SJD 09007 | 监测时间 2020.9.9 | 监测值 | 7.52 | 16 | 28 | 0.307 | 0.1 | 1.78 | / | 0.004L | / | / | / | 0.005L | / | 0.03L | / | / |
|
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | 0.5 | / | 1.0 | / | / |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
|
新利达 SJD 09009 | 监测时间 2020.9.14 | 监测值 | 8.2 | 24 | 60 | 0.158 | 0.09 | 0.93 | / | 0.004L | / | 0.05L | 0.05L | / | / | / | / | 0.004L |
|
| 标准值 | 6-9 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.1 | / | 1.0 | 0.5 | / | / | / | / | 0.2 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 |
|