| 废水监督监测数据汇总表(2020年6月03日-12日) |
|
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 石油类 | 总氰化物 | 总铜 | 总锌 | 硫化物 | 总镍 | 阴离子表面 活性剂 | 苯胺类 |
|
肇庆市恒泰经济发展有限公司 SJD 06005 | 监测时间 2020.6.12 | 监测值(厂内废水总排放口) | 7.72 | 34 | 43 | 0.205 | / | 1.39 | 0.004L | / | / | / | / | 0.005L | / | / | 0.03L |
|
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 0.5 | / | 15 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | / | / | 1.0 |
|
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 |
|
| 说明:pH值为无量纲;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废水监督监测数据汇总表(2020年6月17日-19日) |
监测项目 企业名称 | pH值 | 悬浮物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 六价铬 | 动植物油 | 总镉 | 总砷 | 硫化物 | 阴离子表面 活性剂 | 苯胺类 | 水温 | 总汞 |
肇庆科亮环保科技有限公司(永安镇污水处理厂) SJD 06009 | 监测时间 2020.6.17 | 监测值(厂内废水进水口) | 7.61 | 34 | 39 | 10.7 | 0.38 | 14.8 | 160 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.050 | / | 26.5 | / |
| 监测值(厂内废水出水口) | 8.08 | 13 | 26 | 0.443 | 0.11 | 1.70 | 16 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 27.0 | / |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | / | 1 | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / |
鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 SJD 06010 | 监测时间 2020.6.17 | 监测值(厂内废水排放口) | 8.15 | 26 | 55 | 0.564 | 0.06 | 1.55 | / | 0.004L | / | / | / | 0.005L | / | 0.03L | / | / |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 80 | 10 | 0.5 | 15 | / | 0.5 | / | / | / | 0.5 | / | 1.0 | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
肇庆科亮环保科技有限公司(莲花镇污水处理厂) SJD 06011 | 监测时间 2020.6.17 | 监测值(厂内废水进水口) | 7.76 | 31 | 30 | 4.43 | 0.48 | 7.35 | 64 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 27.9 | / |
| 监测值(厂内废水出水口) | 7.99 | 15 | 21 | 2.48 | 0.03 | 4.56 | 8 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 27.4 | / |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | / | 1 | / | / | / |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | / |
肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 SJD 06012 | 监测时间 2020.6.19 | 监测值(厂内废水进水口) | 7.06 | 34 | 43 | 6.48 | 0.78 | 9.43 | 64 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 28.4 | 0.00004L |
| 监测值(厂内废水出水口) | 6.96 | 16 | 15 | 0.565 | 0.27 | 1.83 | 8 | 0.004L | 0.06L | 0.001L | 0.0003L | / | 0.05L | / | 28.1 | 0.00004L |
| 标准值 | 6-9 | 20 | 40 | 8 | 1 | 20 | 30 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.1 | / | 1 | / | / | 0.001 |
| 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / | / | 达标 |
| 说明:pH值为无量纲;其余监测结果单位为mg/L;L表示为低于分析方法最低检出限。 |
|
|
|
|
|
|
|
|