目 录
第一部分 肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、本年支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局
概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、建筑市场管理、房地产业管理和供水、排水、节水、污水处理行业管理的方针、政策和法律、法规;拟定建设事业、建筑房地产业管理和供水、排水、节水、污水处理行业管理等地方性政策措施和实施办法;会同有关部门拟订住房城乡建设事业中长期发展规划,制订年度指导性计划,并组织实施; 负责组织拟订我区城乡建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、供水、排水、节水、污水处理行业管理等方面的政策及发展规划并指导实施。
二、部门机构设置
(一)机关内设5个内设机构,即办公室(法规股)、建筑市场管理股、房地产业管理股(房地产权管理股)、供排水管理股、质量安全管理股;8个下属事业单位,即质监站、安监站、造价站、住保中心、代建中心、渠网中心、检测中心、技术服务中心。
(二)肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局由局机关,肇庆市鼎湖区建设工程质量监督站、肇庆市鼎湖区建设工程施工安全监督站、肇庆市鼎湖区建设工程造价管理站、肇庆市鼎湖区代建项目管理中心、肇庆市鼎湖区住房保障管理服务中心、肇庆市鼎湖区渠网管理中心、肇庆市鼎湖区建设工程质量检测中心、肇庆市鼎湖区建设工程技术服务中心共9个单位构成,总编制110人,其中行政编制13人,下属单位有事业编制97人;政府雇员4人。实有在职人员134人,退休人员34人。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:肇庆市鼎湖区建设工程质量监督站、肇庆市鼎湖区建设工程施工安全监督站、肇庆市鼎湖区建设工程造价管理站、肇庆市鼎湖区代建项目管理中心、肇庆市鼎湖区住房保障管理服务中心、肇庆市鼎湖区渠网管理中心、肇庆市鼎湖区建设工程质量检测中心、肇庆市鼎湖区建设工程技术服务中心。本部下属单位肇庆市鼎湖区建设工程质量监督站、肇庆市鼎湖区建设工程施工安全监督站、肇庆市鼎湖区建设工程造价管理站中心是非独立核算单位,肇庆市鼎湖区代建项目管理中心、肇庆市鼎湖区住房保障管理服务中心、肇庆市鼎湖区渠网管理中心、肇庆市鼎湖区建设工程质量检测中心、肇庆市鼎湖区建设工程技术服务中心是二级预算单位,均没有单独编制预算,汇总至本部编制预算并公开。
第二部分 2026年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 11,567.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 393.12 |
| | 九、卫生健康支出 | 55.33 |
| | 十、节能环保支出 | 2,113.96 |
| | 十一、城乡社区支出 | 1,782.49 |
| | 十二、农林水支出 | 5,053.55 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 169.34 |
| | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | 二十三、其他支出 | 2,000.00 |
| | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 11,567.80 | 本年支出合计 | 11,567.80 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
收入总计 | 11,567.80 | 支出总计 | 11,567.80 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上年结转结余 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单 位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 11,567.80 | 9,387.80 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 11,567.80 | 9,387.80 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表3
本年支出总体情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 11,567.80 | 2,116.68 | 9,451.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 393.12 | 393.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.43 | 384.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.64 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.32 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 55.33 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.33 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,782.49 | 1,499.94 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,601.25 | 1,499.94 | 101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 318.57 | 318.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,282.69 | 1,181.37 | 101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121402 | 代征手续费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,053.55 | 0.00 | 5,053.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,802.16 | 0.00 | 1,802.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,802.16 | 0.00 | 1,802.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,249.23 | 0.00 | 3,249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,249.23 | 0.00 | 3,249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 169.34 | 168.29 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 9,387.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 2,180.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 393.12 |
| | 九、卫生健康支出 | 55.33 |
| | 十、节能环保支出 | 2,113.96 |
| | 十一、城乡社区支出 | 1,782.49 |
| | 十二、农林水支出 | 5,053.55 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 169.34 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 2,000.00 |
本年收入合计 | 11,567.80 | 本年支出合计 | 11,567.80 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 11,567.80 | 支出总计 | 11,567.80 |
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,387.80 | 2,116.68 | 7,271.12 |
[208]社会保障和就业支出 | 393.12 | 393.12 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 384.43 | 384.43 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 59.51 | 59.51 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 56.95 | 56.95 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.64 | 178.64 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.32 | 89.32 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 55.33 | 55.33 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 55.33 | 55.33 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 |
[21103]污染防治 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 |
[2110302]水体 | 2,113.96 | 0.00 | 2,113.96 |
[212]城乡社区支出 | 1,602.49 | 1,499.94 | 102.56 |
[21201]城乡社区管理事务 | 1,601.25 | 1,499.94 | 101.32 |
[2120101]行政运行 | 318.57 | 318.57 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1,282.69 | 1,181.37 | 101.32 |
[21299]其他城乡社区支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
[2129999]其他城乡社区支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
[213]农林水支出 | 5,053.55 | 0.00 | 5,053.55 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
[21301]农业农村 | 1,802.16 | 0.00 | 1,802.16 |
[2130199]其他农业农村支出 | 1,802.16 | 0.00 | 1,802.16 |
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,249.23 | 0.00 | 3,249.23 |
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,249.23 | 0.00 | 3,249.23 |
[21399]其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
[2139999]其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
[221]住房保障支出 | 169.34 | 168.29 | 1.06 |
[22101]保障性安居工程支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
[2210199]其他保障性安居工程支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
[22102]住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 168.29 | 168.29 | 0.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 2,116.68 |
[301]工资福利支出 | 1,891.81 |
[30101]基本工资 | 383.09 |
[30102]津贴补贴 | 218.40 |
[30103]奖金 | 440.20 |
[30107]绩效工资 | 350.54 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.64 |
[30109]职业年金缴费 | 89.32 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 52.51 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | 2.11 |
[30112]其他社会保障缴费 | 8.70 |
[30113]住房公积金 | 168.29 |
[302]商品和服务支出 | 68.70 |
[30201]办公费 | 7.00 |
[30205]水费 | 1.68 |
[30217]公务接待费 | 0.28 |
[30231]公务用车运行维护费 | 3.17 |
[30239]其他交通费用 | 10.14 |
[30299]其他商品和服务支出 | 46.43 |
[303]对个人和家庭的补助 | 117.17 |
[30302]退休费 | 117.17 |
[310]资本性支出 | 39.00 |
[31013]公务用车购置 | 39.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表7
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 7,271.12 |
[301]工资福利支出 | 101.32 |
[30199]其他工资福利支出 | 101.32 |
[302]商品和服务支出 | 7,169.81 |
[30299]其他商品和服务支出 | 7,169.81 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 61.27 | 61.27 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 |
212 | 城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
2121402 | 代征手续费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位本年度没有国有资本经营预算支出,本表为空表。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
支出项目类别(资金使用 单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 2,116.68 | 2,116.68 | 2,116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 2,116.68 | 2,116.68 | 2,116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1,891.81 | 1,891.81 | 1,891.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 117.17 | 117.17 | 117.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 9,451.12 | 9,451.12 | 7,271.12 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 9,451.12 | 9,451.12 | 7,271.12 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水管网及污水提升泵站运行维护费用 (20220612) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保污水管网及污水提升泵正常运行,有效发挥工程效益,提高污水收集处理率,改善河涌水质环境和居民生活环境。 |
污水处理费手续费([2009]111) | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加强鼎湖区污水治理建设,保护城市水体环境,提高城市居民环保意识和节水意识,改善城市生态环境,促进可持续发展。 |
政府雇员经费(住建局) | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保2025年区住建局政府雇员经费足额发放,确保工作顺利开展。 |
合同工人员经费(住建局) | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保2026年住建局编外人员经费足额发放,保障工作顺利开展。 |
粤财建〔2025〕84号肇财建〔2026〕3号2026年省住房城乡建设厅主管部分省级专项资金-建筑工程消防设计审查验收违法违规专项 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全区已建、在建各类建设工程进行深入排查,计划在2026年12月底前基本完成已建、在建各类建设工程的消防设计审查验收手续整改情况,进一步强化消防安全理念,提升消防安全风险防范能力,增强消除重大火灾隐患的积极性、主动性。 |
粤财建〔2025〕88号肇财建〔2025〕114号2026年 “百千万工程”典型镇培育资金(第二批第三笔) | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求,完成永安镇、沙浦镇等2个典型镇的培育建设。推动乡镇特色发展 |
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
粤财建〔2025〕88号肇财建〔2025〕114号2026年 “百千万工程”典型镇培育资金(第三批第二笔) | 502.90 | 502.90 | 502.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求,完成莲花镇的典型镇培育建设。推动乡镇特色发展 |
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目建成后有利于改善区域交通状况,提升路网通行能力;有利于完善鼎湖区基础设施,改善投资环境,促进沿线土地开发和利用;加快区域社会经济发展,促进区域产业发展水平、加快沿线城镇化水平,提高沿线居民收入水平,改善人们生活水平和质量,提供不少于4000个就业机会。 |
肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备产业园配套九条市政道路建设(分别为规划一路至九路),道路总长约14.5 公里。促进经济发展 |
上级补助结转结余资金-农业口 | 3,249.23 | 3,249.23 | 3,249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于系统功能受限,为提高预算编制效率,简化流程,现将上一年结转项目统一纳入年度预算编制,加强预算编制完整性,切实提高资金使用效益。 |
上级补助结转结余资金(经建口) | 2,296.43 | 2,296.43 | 2,296.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于系统功能受限,为提高预算编制效率,简化流程,现将上一年上级补助结余结转项目统一纳入年度预算编制,加强预算编制完整性,切实提高资金使用效益。 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算11,567.8万元, 比上年增加1,938.92万元,增长20.1%,主要原因是2026年“百千万工程”典型镇培育资金收入预算增加 ;支出预算11,567.8万元 , 比上年增加1,938.92万元,增长20.1%,主要原因是2026年“百千万工程”典型镇培育资金支出预算增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费42.45万元,比上年增加41.5万元,增长4,368.4%,主要原因是肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局下属事业单位因公务车辆达到报废年限报废淘汰,并进行了车辆编制调整,为满足开展日常行政执法工作需要,2026年需更新购置公务车辆3台。其中: 因公出国(境)费0万元, 比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费42.17万元(公务用车购置费39万元,比上年增加39万元;公务用车运行维护费3.17万元, 比上年增加2.62万元。)比上年增加41.62万元,增长7,567.3%,主要原因是肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局下属事业单位因公务车辆达到报废年限报废淘汰,为满足开展日常行政执法工作需要,2026年需更新购置公务车辆3台,维护费相应增加;公务接待费0.28万元,比上年减少0.12万元,下降30%,主要原因是厉行节约,公务接待费用支出预算减少。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年,本部门机关运行经费安排61.27万元, 比上年增加18.88万元,增长44.5%,主要原因是肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局下属事业单位因公务车辆达到报废年限报废淘汰,为满足开展日常行政执法工作需要,2026年需更新购置公务车辆3台,导致公务用车购置和维护费支出预算增加。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排40.6万元,其中:货物类采购预算40.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月31日,本部门固定资产金额302.26万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产39万元,主要是因工作业务需要购买公务用车等。
六、委托业务费安排情况
2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
七、重点项目预算绩效目标情况
2026年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目 | 700.00 | 本项目建成后有利于改善区域交通状况, 提升路网通行能力;有利于完善鼎湖区基础设施,改善投资环境,促进沿线土地开发和利用;加快区域社会经济发展,促进区域产业发展水平、加快沿线城镇化水平,提高沿线居民收入水平,改善人们生活水平和质 量,提供不少于4000个就业机会。 |
肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目 | 1300.00 | 完成肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备产业园配套九条市政道路建设(分别为规划一路一一九路),道路总长约 14.5 公里,促进经济发展。 |
注:根据本部门实际预算编制情况编列。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
