肇庆市鼎湖区保障性租赁补贴租赁家庭信息表(2025年第1-2季度)
2025-07-11 16:53:16 来源:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局
【字体:大 中 小】
分享到:
| | | | | | |
|
序号 | 姓名 | 家庭人口(人) | 身份证号码 | 补贴金额 (月/元) | 发放补贴月份 | 补贴月数 | 本次发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 黄伟冰 | 3 | 442821**********60 | 450.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 2700.00 | 一般家庭 |
2 | 梁洁葵 | 2 | 442821**********46 | 360.00 | 2025年1月-4月 | 4 | 1440.00 | 低保家庭 |
3 | 梁伟剑 | 2 | 441203**********18 | 300.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1800.00 | 一般家庭 |
4 | 李秋仪 | 1 | 441226**********22 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
5 | 孔宪尼 | 2 | 442825**********79 | 300.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1800.00 | 一般家庭 |
6 | 陈世萍 | 1 | 440921**********68 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
7 | 陈燊梅 | 1 | 441223**********45 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
8 | 文菲 | 1 | 441203**********28 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
9 | 傅婉婷 | 1 | 445322**********28 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
10 | 陈泽文 | 4 | 441282**********36 | 600.00 | 2025年1月-6月 | 4 | 2400.00 | 一般家庭 |
11 | 谢玉芳 | 1 | 442821**********2X | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
12 | 李健宽 | 1 | 441226**********10 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
13 | 潘冬仪 | 1 | 445381**********28 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
14 | 邓洁仪 | 1 | 441224**********28 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
15 | 邓冬宜 | 1 | 441223**********22 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
16 | 沈凯琳 | 1 | 445322**********49 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
17 | 谢明亮 | 1 | 362201**********13 | 225.00 | 2025年1月-6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
18 | 钟紫荷 | 1 | 440229**********27 | 225.00 | 2024年12月-2025年6月 | 7 | 1575.00 | 一般家庭 |
19 | 詹晓莉 | 1 | 445224**********40 | 225.00 | 2024年12月-2025年6月 | 7 | 1575.00 | 一般家庭 |
20 | 殷 舒 | 1 | 360424**********04 | 225.00 | 2024年12月-2025年6月 | 7 | 1575.00 | 一般家庭 |
21 | 余龙贤 | 1 | 445322**********22 | 225.00 | 2024年12月-2025年6月 | 7 | 1575.00 | 一般家庭 |
22 | 钟京宏 | 1 | 431129**********46 | 225.00 | 2024年12月-2025年6月 | 7 | 1575.00 | 一般家庭 |
23 | 徐雯姬 | 1 | 441821**********41 | 225.00 | 2025年3月-6月 | 4 | 900.00 | 一般家庭 |
24 | 江啟和 | 1 | 441821**********41 | 225.00 | 2025年3月-5月 | 3 | 675.00 | 一般家庭 |
25 | 陈 镇 | 1 | 445381**********15 | 225.00 | 2025年3月-6月 | 4 | 900.00 | 一般家庭 |
26 | 宋林涛 | 1 | 362201**********15 | 225.00 | 2025年3月-6月 | 4 | 900.00 | 一般家庭 |
27 | 黄雁清 | 1 | 440981**********25 | 225.00 | 2025年3月-6月 | 4 | 900.00 | 一般家庭 |
28 | 胡敏玲 | 1 | 440981**********25 | 225.00 | 2025年3月-6月 | 4 | 900.00 | 一般家庭 |
| 合计 |
|
|
|
| 39390.00 |
|