肇庆市鼎湖区保障性租赁住房补贴租赁家庭信息表(2024年第1、2季度)
2024-08-01 09:26:40 来源:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局
【字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 姓名 | 家庭人口(人) | 身份证号码 | 补贴金额 (月/元) | 发放补贴月份 | 补贴 月数 | 本次发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 黄伟冰 | 3 | 442821**********60 | 450.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 2700.00 | 一般家庭 |
2 | 梁洁葵 | 2 | 442821**********46 | 360.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 2160.00 | 低保家庭 |
3 | 梁伟剑 | 2 | 441203**********18 | 300.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1800.00 | 一般家庭 |
4 | 伍美珍 | 1 | 4453021**********49 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
5 | 李秋仪 | 1 | 441226**********22 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
6 | 孔宪尼 | 2 | 442825**********79 | 300.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1800.00 | 一般家庭 |
7 | 杨绳青 | 1 | 460007**********6X | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
8 | 陈美云 | 2 | 441203**********21 | 360.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 2160.00 | 低保家庭 |
9 | 陈世萍 | 1 | 440921**********68 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
10 | 卢如霜 | 1 | 441225**********26 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
11 | 陈燊梅 | 1 | 441223**********45 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
12 | 文菲 | 1 | 441203**********28 | 225.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1350.00 | 一般家庭 |
13 | 冯敏华 | 2 | 441203**********25 | 300.00 | 2024年1月至6月 | 6 | 1800.00 | 一般家庭 |
14 | 傅婉婷 | 1 | 445322**********28 | 225.00 | 2024年2月至6月 | 5 | 1125.00 | 一般家庭 |
15 | 陈泽文 | 4 | 441282**********36 | 600.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 1200.00 | 一般家庭 |
16 | 谢玉芳 | 1 | 442821**********2X | 225.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 450.00 | 一般家庭 |
17 | 李健宽 | 1 | 441226**********10 | 225.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 450.00 | 一般家庭 |
18 | 潘冬仪 | 1 | 445381**********28 | 225.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 450.00 | 一般家庭 |
19 | 邓洁仪 | 1 | 441224**********28 | 225.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 450.00 | 一般家庭 |
20 | 邓冬宜 | 1 | 441223**********22 | 225.00 | 2024年5月至6月 | 2 | 450.00 | 一般家庭 |
合计 |
|
|
|
| 26445.00 |
|