肇庆市鼎湖区保障性租赁住房补贴租赁家庭信息表(2023年第3季度)
2023-11-08 15:33:02 来源:肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局
【字体:大 中 小】
分享到:
| 序号 | 姓名 | 家庭人口(人) | 身份证号码 | 申请类别 | 补贴金额(月/元) | 发放补贴月份 | 补贴月数 | 本次发放补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 黄伟冰 | 3 | 442821**********60 | 一般家庭 | 450.00 | 2023.7-9 | 3 | 1350.00 | |
| 2 | 梁美珍 | 3 | 442821**********65 | 一般家庭 | 450.00 | 2023.7-9 | 3 | 1350.00 | |
| 3 | 梁洁葵 | 2 | 442821**********46 | 低保户 | 360.00 | 2023.7-9 | 3 | 1080.00 | |
| 4 | 梁伟剑 | 2 | 441203**********18 | 一般家庭 | 300.00 | 2023.7-9 | 3 | 900.00 | |
| 5 | 伍美珍 | 1 | 445302**********49 | 新就业无房职工 | 225.00 | 2023.7-9 | 3 | 675.00 | |
| 6 | 李秋仪 | 1 | 441226**********22 | 新就业无房职工 | 225.00 | 2023.7-9 | 3 | 675.00 | |
| 7 | 孔宪尼 | 2 | 442825**********79 | 外来务工 | 300.00 | 2023.7-9 | 3 | 900.00 | |
| 8 | 杨绳青 | 1 | 460007**********6X | 新就业无房职工 | 225.00 | 2023.7-9 | 3 | 675.00 | |
| 9 | 陈美云 | 2 | 441203**********21 | 低保户 | 360.00 | 2023.7-9 | 3 | 1080.00 | |
| 10 | 陈世萍 | 1 | 440921**********68 | 新就业无房职工 | 225.00 | 2023.7-9 | 3 | 675.00 | |
| | | | | | | | | |
| 注:租赁住房补贴=(人均保障住房面积标准-人均自有住房建筑面积)*家庭人口*补贴标准*补贴系数。 |
| 补贴标准:人均保障住建筑面积标准:15平方米;家庭人口标准:1人户按1.5人计算,2-4人户按实际人数计算,4人户以上每增加1人 |
| 按0.8人计算;补贴标准:按端州城区10元/人/月/平方米;补贴系数:低保家庭补贴系数为1.2,一般家庭补贴系数为1。 |